正大管理学院工商管理硕士(MBA)项目旨在培养具备国际视野与实务能力的高层次管理人才。课程融合工商管理、零售管理以及艺术与文化管理等领域的专业知识,致力于提升学生在战略规划、运营管理与创新实践方面的综合能力。本项目强调知识的应用与实效,帮助学生将所学运用于提升企业生产效率、优化成本结构,增强在东盟及国际市场中的竞争力。同时,课程高度重视领导力培养与商业伦理建设,助力学生成长为兼具专业素养与社会责任感的卓越管理者。
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 泰语 | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) |
| 英语 | Master of Business Administration Program in Business Administration (Chinese Program) |
| 语言 | 类型 | 名称 |
|---|---|---|
| 泰语 | 全称 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) |
| 简称 | บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) | |
| 英语 | 全称 | Master of Business Administration (Business Administration) |
| 简称 | M.B.A. (Business Administration) |
两年制硕士学位,学习年限不超过五年,教学语言以中文为主。
入学要求:录取泰国学生及外国学生,非汉语母语的学生,须通过汉语水平考试5级以上,或新汉语水平考试4级以上。
第一学年第一学期(7月-11月)
第一学年第二学期(1月-5月)
| 结构 | A计划A2模式 | B计划 |
|---|---|---|
| 1. 基础科目 (不计学分)* | -- | -- |
| 2. 必修科目 | 18 | 18 |
| 3. 选修科目 | 9 | 15 |
| 4. 论文 | 12 | -- |
| 5. 独立研究报告 | -- | 6 |
| 课程总学分 | 39 | 39 |
对于B计划的学生,修完课程规定的必修科目后,须通过综合考试。不具备工商管理基础知识的学生,由课程负责人或院长决定,按照课程设置要求对基础科目进行选修注册。
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5370701 | 商务管理 (Business Management) | 2(2-0-4) (不计学分) | -- |
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5372701 | 组织行为与人力资源管理 (Organizational Behavior and Human Resources Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5372702 | 市场营销管理 (Marketing Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5372703 | 财务管理 (Financial Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5372704 | 管理经济学 (Managerial Economics) | 3(3-0-6) | -- |
| 5372705 | 运营管理 (Operations Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5372706 | 商务研究方法 (Business Research Methods) | 3(3-0-6) | -- |
A计划(A2模式)在以下四组选修课中,学生必须选修任一组选修课 9个学分
B计划学生须选修 15个学分以上的科目。B计划学生还可以在其它组里选修不超过6个学分的科目。
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5373708 | 创业学 (Innovation Management and Entrepreneurship) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373709 | 领导学 (Leadership) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373710 | 战略管理 (Strategic Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373711 | 物流管理 (Logistics Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373712 | 工商管理研讨课 (Selected Topics in General Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373713 | 项目管理 (Project Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373714 | 消费者行为学 (Consumer Behavior) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373719 | 信息管理与电子商务 (Information Management and E-Commerce) | 3(3-0-6) | -- |
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5373720 | 艺术娱乐法律环境 (Legal Aspects of Arts and Entertainment) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373721 | 比较文化政策 (Comparative Cultural Policy) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373722 | 表演艺术管理 (Performing Arts Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373723 | 视觉艺术管理 (Visual Arts Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373724 | 媒体艺术管理 (Media Business Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373725 | 演唱会和重大活动策划组织 (Concert and Festival Production Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373726 | 国际艺术管理 (International Arts Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373727 | 艺术项目管理 (Project Management for Arts Projects) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373728 | 艺术创业学 (Arts Entrepreneurship) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373729 | 音乐产业管理 (Music Business Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373730 | 时装行业管理 (Fashion Business Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373731 | 电影产业管理 (Film Industry Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373732 | 剧院管理技巧 (Management Techniques for Theater) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373733 | 艺术和文化管理研讨课 (Selected Topics in Arts and Cultural Management) | 3(3-0-6) | -- |
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5373734 | 财务会计实务 (Practice of Financial Accounting) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373735 | 审计实务 (Practice of Accounting Auditing) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373736 | 风险管理与内部控制 (Risk Management and Internal Control) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373737 | 国际商务与国际结算 (International Business and International Settlement) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373738 | 国际会计准测 (International Accounting Standards) | 3(3-0-6) | -- |
| 5373739 | 中国-东盟会计比较 (Comparative Study of Accounting in China and AEC) | 3(3-0-6) | -- |
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5374701 | 硕士论文 (Thesis) | 12(0-36-0) | -- |
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5374702 | 独立研究报告 (Independent Study) | 6(0-18-0) | -- |
| 项目 | 第一年 | 第二年 |
|---|---|---|
| 申请费用 | 1,600元 | - |
| 学费 | 60,000元 | 40,000元 |
| 教材及非学分费 | 24,000元 | 2,400元 |
| 每年费用 | 85,600元 | 42,400元 |
| 两年费用总计 | 128,000人民币元 | |
备注:全日制硕士,两年学制,中文授课,每年1月,7月两次入学。
注意以上学费,不包含:国外考察(如有)、学费(重修)以及其他费用。
学费每年因汇率等原因会有所变动,上述学费仅供参考。
资料下载