正大管理学院工商管理学士学位课程致力于培养具备现代管理理念与实践能力的应用型人才。课程内容紧贴企业实际运营需求,涵盖企业战略、组织行为、人力资源、市场营销、财务管理、办公室管理等核心领域,帮助学生全面掌握企业运作的关键技能。
| 语言 | 类型 | 名称 |
|---|---|---|
| 汉语 | 全称 | 工商管理学士(管理学) |
| 简称 | 工管学士(管理学) | |
| 英语 | 全称 | Bachelor of Business Administration (Management) |
| 简称 | B.B.A. (Management) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 10xxxxx | PIM特色课程 (PIM) | 3 |
| 10xxxxx | PIM特色课程 (PIM) | 3 |
| 10xxxxx | 生活科学类课程 | 2 |
| 1101111 | 数字时代的现代企业管理 (Modern Trade Business Management in Digital Era) | 3 |
| 1101112 | 数字营销 (Digital Marketing) | 3 |
| 合计 | 14 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 10xxxxx | PIM特色课程 (PIM) | 3 |
| 10xxxxx | 生活科学类课程 | 2 |
| 10xxxxx | 生活科学类课程 | 3 |
| 10xxxxx | 生活科学类课程 | 3 |
| 1101113 | 工商管理会计与金融 (Accounting and Finance for Business Management) | 3 |
| 合计 | 14 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 5312151 | 管理实践学习1 (Work-based Learning in Management 1) | 3 |
| 合计 | 3 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 10xxxxx | 生活科学类课程 | 2 |
| 10xxxxx | 生活科学类课程 | 3 |
| 1101215 | 数字时代的组织与人力资源管理 (Organization and Human Resource Management in Digital Era) | 3 |
| 1101214 | 物流与供应链管理 (Logistics and Supply Chain Management) | 3 |
| 5312203 | 战略管理 (Strategic Management) | 3 |
| 5312204 | 项目管理 (Project Management) | 3 |
| 合计 | 14 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 10xxxxx | PIM特色课程(PIM) | 3 |
| 10xxxxx | 生活科学类课程 | 3 |
| 1101216 | 企业管理经济学 (Economics for Business Management) | 3 |
| 5312201 | 数字时代的管理技能 (Management Skills in Digital Era) | 3 |
| 5312202 | 消费者行为研究与分析 (Study and Analysis of Consumer Behavior) | 3 |
| 合计 | 14 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 5312252 | 管理实践学习2 (Work-based Learning in Management 2) | 3 |
| 合计 | 3 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 5312305 | 初级研究 (Introduction to Research) | 3 |
| 5312306 | 创新管理 (Innovation Management) | 3 |
| 5312307 | 商业领导力 (Business Leadership) | 3 |
| 5312308 | 国际商务管理 (International Business Management) | 3 |
| 5313xxx | 选修课(1) Elective courses (1) | 3 |
| 合计 | 14 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 1101112 | 数字营销 (Digital Marketing) | 3 |
| 5312309 | 合作伙伴网管理 (Allies Network Management) | 3 |
| 5313xxx | 选修课(2) Elective courses (2) | 3 |
| 5313xxx | 选修课(3) Elective courses (3) | 3 |
| 5313xxx | 选修课(4) Elective courses (4) | 3 |
| 合计 | 14 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 5312353 | 管理实践学习3 (Work-based Learning in Management 3) | 3 |
| 合计 | 3 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 5312410 | 创业管理 (Entrepreneurial Management) | 3 |
| 5313xxx | 选修课(5) Elective courses (5) | 3 |
| 5313xxx | 选修课(6) Elective courses (6) | 3 |
| 5313xxx | 选修课(7) Elective courses (7) | 3 |
| 5313xxx | 专业选修课(1) Free Elective Course (1) | 3 |
| 合计 | 14 | |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 5313xxx | 专业选修课(2) Free Elective Course (2) | 3 |
| 5312454 | 管理实践学习 4 (Work-based Learning in Management 4) | 6 |
| 合计 | 14 | |
| 学期 | 学费 |
|---|---|
| 第一次 (1 学年) | 44,000人民币 |
| 第二次(2 学年) | 27,500人民币 |
| 第三次(3 学年) | 27,500人民币 |
| 第四次(4 学年) | 11,000人民币 |
| 合计 | 110,000人民币 |
备注:全日制本科,四年学制,中文授课。
注意以上学费,不包含:国外考察(如有)、学费(重修)以及其他费用。
学费每年因汇率等原因会有所变动,上述学费仅供参考。
资料下载