本课程旨在培养具备艺术原理、理念、理论与哲学等深厚知识基础,并能将其应用于艺术管理实践中的高素质人才。学生将具备创造性思维与问题解决能力,能够为创意产业提供专业咨询与管理支持;同时注重职业道德与团队合作精神,善于整合多元意见以提升组织效能;具备识别机遇与创新能力,能够通过艺术资本与创意实现价值创造;具备理论分析与研究能力,能采用科学方法开展研究工作;并能熟练运用信息技术进行资料收集与分析,有效地向不同群体传达研究成果与专业知识。
| 语言 | 课程名称 |
|---|---|
| 泰语 | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) |
| 英语 | Doctor of Philosophy Program in Arts Management (Chinese Program) |
| 语言 | 类型 | 名称 |
|---|---|---|
| 泰语 | 全称 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) |
| 简称 | ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) | |
| 英语 | 全称 | Doctor of Philosophy Program in Arts Management (Chinese Program) |
| 简称 | Ph.D. (Arts Management) |
三年制博士学位,学习年限不超过六年,教学中主要运用中文,例外情况使用英文。
录取泰国学生及外国学生,非汉语母语的学生,须通过汉语水平考试5级以上,或新汉语水平考试4级以上。
| 结构 | 总学分(A2模式) |
|---|---|
| 1. 必修科目 | 18 |
| 2. 选修科目 | 9 |
| 3. 博士论文 | 36 |
| 课程总学分 | 63 |
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5482801 | 高级艺术管理研究方法 (Advanced Research Methodology in Arts Management) |
3(3-0-6) | -- |
| 5482802 | 艺术哲学与东方思想 (Art Philosophy and Oriental Wisdom) |
3(3-0-6) | -- |
| 5482803 | 高级创意产业管理 (Advanced Management of Creative Industry) |
3(3-0-6) | -- |
| 5482804 | 艺术人类学 (Art and Anthropology) |
3(3-0-6) | -- |
| 5482805 | 高级艺术研究 (Research on Advanced Art) |
3(3-0-6) | -- |
| 5482806 | 高级研究实践 (Advanced Research Apprenticeship) |
3(3-0-6) | -- |
| 合计 | 18 | ||
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| 5483801 | 高级文化与艺术管理 (Advanced Arts and Cultural Management) |
3(3-0-6) | -- |
| 5483802 | 多元文化背景下的艺术管理比较 (Comparison of Arts Management in the Multicultural Context) |
3(3-0-6) | -- |
| 5483803 | 跨媒体与信息通讯技术 (Transmedia and Information Communication Technology) |
3(3-0-6) | -- |
| 5483804 | 艺术美学 (Aesthetics) |
3(3-0-6) | -- |
| 5483805 | 直播 (Live Performance) |
3(3-0-6) | -- |
| 5483806 | 宗教艺术与东方智慧 (Religious Art and Oriental Wisdom) |
3(3-0-6) | -- |
| 合计 | 18 | ||
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| CD 59812 | 博士论文 (Dissertation) |
36(0-108-0) | -- |
| 学科代码 | 科目名称 | 学分 | 预读课程 |
|---|---|---|---|
| -- | 资质考试 (Qualifying Examination) |
-- | 通过课程设置规定的考试科目,且平均绩点不低于3.00 |
注:本课程旨在培养具备艺术原理、理念、理论与哲学等深厚知识基础的高素质人才,毕业生将在艺术管理领域发挥领导作用。
| 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
|---|---|---|---|
| 申请费用 | 2,000元 | - | - |
| 学费 | 75,000元 | 75,000元 | 75,000元 |
| 教育管理费 | 10,000元 | - | - |
| 学杂费 | 20,000元 | 18,000元 | 8,000元 |
| 教材费 | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 |
| 每年费用 | 109,000元 | 95,000元 | 85,000元 |
| 合计 | 289,000人民币元 | ||
备注:全日制博士,三年学制,中文授课,每年1月,7月两次入学。
注意以上学费,不包含:国外考察(如有)、学费(重修)以及其他费用。
学费每年因汇率等原因会有所变动,上述学费仅供参考。